盘点上周全球各大联赛最精彩的十粒进球
英超第28轮焦点战完整比赛回放
资深教练团队解析本周热门战术变化
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 19 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 18 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 16 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 3 | 格里兹曼 | 马竞 | 11 |
| 4 | B·席尔瓦 | 曼城 | 10 |
| 5 | 穆西亚拉 | 拜仁 | 9 |
即时更新全球赛事实时比分,数据同步零延迟,让您第一时间掌握赛场动态
覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球各大联赛和杯赛,一站式赛事平台
专业数据团队提供赛事深度分析、球员表现评估与战术解读,助您洞察比赛